型號(hào) 性能 | D-60A | D-60B |
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 5V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±6% | ±2% | ±5% |
額定輸出電流 | 6A | 3A | 3A | 1.8A |
輸出電流范圍 | 0.3-6A | 0.2-4A | 0.3-6A | 0.2-2.2A |
紋波及噪音(注3) | 75mVp-p | 150mVp-p | 75mVp-p | 150mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±4% |
直流輸出功率 | 56W | 58W |
效率 | 73% | 76% |
直流電壓可調(diào)范圍 | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC 47~63Hz;120-370VDC |
輸入電流 | 2A/115V 1A/230V |
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 30A/115V 60A/230V |
漏電流 | <1A/240VAC |
過(guò)載保護(hù) | 105%~150% 類型:PULSING HICCUP SHUTDOWN 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓保護(hù) | CH1:5.75~6.73V |
高溫保護(hù) | …… |
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) ON+5V OUTPUT |
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 800ms,50ms,10ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC |
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 |
耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms |
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
外形尺寸 | 159*97*38mm |
重量 | 0.55Kgs |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012 TUV(En55022) CLASS B, IEC801-2,3,4 IEC555-5 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | …… |
注:1、以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線低電壓到高電壓。 5、負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%,其他輸出為60%額定負(fù)載。 6、各輸出可達(dá)大電流,但總負(fù)載不可超過(guò)大輸出功率。 |